Valv boul an asye pur
Apèsi sou pwodwi a
Kòm yon pwofesyonèlManifakti Valv Boul Asye Pur, nou espesyalize nan bay ekipman endistriyèl kalite siperyèValv boul an asye purspou aplikasyon kritik nan endistri lwil oliv ak gaz, pwosesis chimik, tretman dlo, ak jenerasyon elektrisite.
Valv boul asye pur nou an fèt pou yon kontwòl fèmen serye, yon ka vire, li ofri yon pèfòmans sele ekselan ak yon konsepsyon estriktirèl kontra enfòmèl ant. Kò valv la ak boul la fabrike ak asye pur kalite siperyè (CF8/304, CF8M/316, oswa asye pur duplex), sa ki asire yon rezistans korozyon siperyè ak yon lavi sèvis pwolonje nan anviwònman difisil.
Espesifikasyon teknik
| Paramèt | Ranje |
|---|---|
| Gwosè Ranje | NPS ½” rive NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Evalyasyon Presyon | Klas 150 rive nan Klas 2500 |
| Kalite Koneksyon | RF, RTJ, BW, PE, filete |
| Materyèl Kò | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Materyèl Syèj yo | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Chita metalik |
| Nòm Konsepsyon yo | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Nòm Flanj Fen yo | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Nòm Tès yo | API 6D / API 598 |
| Sekirite kont dife | API 607 / API 6FA |
| Konfòmite NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Emisyon Fugitif | ISO 15848 |
Karakteristik kle nan valv boul asye pur nou an:
Alezaj konplè oswa redwi– Opsyon fleksib pou satisfè divès bezwen koule
Konsepsyon ki an sekirite kont dife– Konfòm ak estanda API 607 / API 6FA pou aplikasyon ki gen gwo risk
Aparèy anti-estatik– Anpeche danje etensèl estatik nan medya ki ka pran dife
Tij anti-eksplozyon- Asire sekirite operatè a anba kondisyon presyon ki wo
Double Blokaj ak Senyen (DBB)- Bay izolasyon pozitif pou sekirite antretyen
Tij pwolonje kriyojenik ak tanperati ki wo– Disponib pou sèvis nan tanperati ekstrèm
Aplikasyon yo
Valv boul asye pur nou yo lajman itilize nan endistri sa yo:
Petwòl ak Gaz– Sistèm tiyo an amon, mitan kouran, ak aval
Pwosesis Chimik- Manyen medya koroziv ak pite segondè
Tretman Dlo– Distribisyon dlo minisipal ak endistriyèl
Pwodiksyon Enèji– Vapè, dlo refwadisman, ak sistèm oksilyè
Famasi ak Manje- Aplikasyon sanitè ki mande anpil pwòpte
Marin– Sistèm dlo lanmè ak balast ki mande ekselan rezistans korozyon
Poukisa chwazi nou kòm ouManifakti Valv Boul Asye Pur?
Kòm yon moun ki gen eksperyansValv boul an asye purmanifakti nan Lachin, nou ofri:
- Enstalasyon pwodiksyon sètifye ISO 9001 ak kontwòl kalite ki solid
- Plis pase 20 ane eksperyans nan fabrikasyon valv
- Solisyon pèsonalize - Bout koneksyon pèsonalize, materyèl espesyal, ak opsyon aktivasyon
- Sèvis OEM/ODM konpetitif disponib
- Ekspòtasyon mondyal - Founisman nan Amerik di Nò, Ewòp, Mwayen Oryan, Azi Sidès, ak plis ankò
- Sipò teknik – Asistans enjenyè pou egzijans aplikasyon konplèks
Kontakte nou
Ap chèche yon moun seryeManifakti Valv Boul Asye PurKontakte nou jodi a pou yon quote pèsonalize.
Materyèl pwodwi manifakti valv Newsway yo
LaLachin Valv Manifaktisoti nanLachin, kò tiyo li yo ak materyèl taye yo ka ofri nanFòjetape akDistribisyontape. AkoteAsye purepiAsye Kabònmateryèl, nou menm toufabrike tiyonan materyèl espesyal tankou Titàn, alyaj nikèl, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, alyaj rezistan a korozyon ak materyèl ki gen ure.
Materyèl Valv ki disponib
| Non komèsyal | Nimewo UNS. | Materyèl atelye nimewo | Fòje | Distribisyon |
| Asye kabòn | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Asye kabòn | 1.046 | A105N | ||
| Asye kabòn ki ba tanperati | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Asye ki gen gwo sede | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 asye nikèl | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Kwòm, 1/2 Molibden | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Molybdène | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Molybdène | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Kwòm, 1 Molibden | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Kwòm | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Chapantye 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nikrofè 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikèl 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikèl 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titàn GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titàn GR. 2 | 50400 Rand | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titàn GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titàn GR. 5 | 56400 Rand | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titàn GR. 7 | 52400 Rand | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titàn GR. 12 | 53400 Rand | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonyòm® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonyòm® 705 | R60705 | B493 R60705 |











