Valv boul motè
Apèsi sou pwodwi a
Valv boul motè a se yon aparèy kontwòl koule otomatik ki konbine yon aktuateur elektrik ak yon valv boul estanda. Lè yo vire boul la 90° alantou yon aks pèpandikilè ak chemen koule a, valv la reyalize ouvèti, fèmen nèt, oswa yon ralentisman presi. Alimante pa AC220V, AC380V, oswa DC24V, aktuateur a reponn a siyal kouran oswa vòltaj 4-20mA ki soti nan yon sistèm kontwòl, li bay yon wotasyon angilè 0-90° pou kontwole oswa fèmen mwayen an nan tiyo a avèk presizyon.
Inite sa a prezante yon konsepsyon mekatronik entegre - aktuateur a gen ladan yon sistèm sèrvo entegre, sa ki elimine nesesite pou yon anplifikatè sèrvo ekstèn. Twou kò valv la konplètman aliyen ak tiyo koneksyon an, sa ki pèmèt mwayen an pase san prèske okenn rezistans.
Karakteristik kle yo
• Rezistans likid minimòm– Pami tout kalite valv, valv boul la ofri pi ba rezistans koule a. Menm modèl ki gen pasaj redwi kenbe yon pèt presyon ki ba anpil, alòske modèl ki gen pò konplè asire yon pèt tèt neglijab.
•Pèfòmans sele siperyè– Syèj la sèvi ak materyèl rezistan tankou PTFE, sa ki bay yon sele byen sere ki amelyore lè presyon liy lan ogmante. Li posib pou fème l byen sere san bul (pa gen flit).
•Operasyon Lis & Ki Stab– Kousinen pouse yo diminye friksyon tij la, sa ki asire yon operasyon alontèm san efò. Tij la vire san mouvman aksyèl, sa ki prezève entegrite anbalaj la epi amelyore sele a lè presyon an ogmante.
•Lavi Sèvis Pwolonje– PTFE ak materyèl menm jan an gen ekselan pwopriyete oto-lubrifyan, sa ki minimize friksyon kont boul la epi pwolonje lavi valv la anpil.
•Karakteristik Sekirite Entegre– Yon konsepsyon tij ki reziste eksplozyon (ak yon zepòl retansyon) anpeche tij la soti. Yon resò anti-estatik dechaje elektrisite estatik ki pwodui pandan komitasyon an san danje. Vèsyon ki reziste eksplozyon (ExdII BT4) disponib pou anviwònman danjere.
•Konpak & Fasil pou Enstale– Aktuatè a monte dirèkteman sou valv la, sa ki bay yon asanblaj ki lejè epi ki ekonomize espas avèk yon fil elektrik senp – ideyal pou tiyo ki sere.
Espesifikasyon teknik
| Paramèt | Gam / Opsyon |
|---|---|
| Dyamèt nominal (DN) | DN15 – DN300 |
| Evalyasyon presyon | PN1.6, 2.5, 4.0, 6.4 MPa |
| Alimantasyon pouvwa | AC220V, AC380V, DC24V, elatriye. |
| Koupl pwodiksyon | 50 N·m – 2000 N·m |
| Ang wotasyon | 0 – 90° |
| Tan konjesyon serebral | 15 segonn / 30 segonn / 60 segonn (opsyonèl) |
| Tanperati anbyen | -30°C ~ +60°C |
| Tanperati mwayen | Syèj PTFE ≤180°C; chèz metal ≤425°C |
| Pwoteksyon patiraj | IP67 (ExdII BT4 ki reziste eksplozyon opsyonèl) |
| Siyal kontwòl | 4-20mA, 0-10mA, 1-5VDC, elatriye. |
| Fen koneksyon yo | Flanje, wafer, soude, filete |
| Materyèl kò | Asye kabòn (WCB), Asye pur (304/316/316L) |
| Materyèl chèz / sele | PTFE, PPL ranfòse, polifenilèn, grafit fleksib, elatriye. |
Nòm fabrikasyon yo
Lavalv boul motè elektrikLi fèt epi fabrike an akò avèk estanda entènasyonalman rekonèt, tankou GB/T12237, API 608, API 6D, DIN 3357, ak BS 5351. Dimansyon flanj yo ka apwovizyone selon GB, ANSI, JIS, DIN, oswa lòt estanda pou satisfè egzijans pwojè atravè lemond.
Mòd Kontwòl
Yo ofri de opsyon kontwòl prensipal pou satisfè diferan bezwen automatisation:
•Kalite ON/OFF (Entèripsyon)– Yo ka louvri oswa fèmen valv la nèt lè yo chanje ekipman pou pouvwa a. Li ideyal pou fèmen valv la yon fason senp oswa pou kontwole de pozisyon.
•Kalite Modilasyon (Regilasyon)– Aksepte yon siyal analòg 4‑20mA (oswa 0‑10mA, 1‑5VDC) pou pozisyone boul la nenpòt kote ant 0° ak 90°, sa ki pèmèt yon kontwòl pwopòsyonèl presi sou koule, presyon, oswa tanperati.
Medya Aplikab
Valv boul motè elektrik la apwopriye pou yon pakèt likid, tankou dlo, solvan, asid, gaz natirèl, petwòl, vapè, ak pwodui lwil oliv. Gras a ekselan sele li ak konsepsyon rezistan a bouche, li pèfòme patikilyèman byen ak likid viskoz, labou ki gen patikil, medya fib, ak kaka. Li kapab tou jere kondisyon difisil tankou oksijèn, oksijene idwojèn, metàn, ak etilèn.
Jaden Aplikasyon yo
Kòm yon valv kontwòl otomatik kle, pwodui sa a lajman deplwaye nan:
•Petrochimik ak Petwòl/Gaz– Kontwòl koule ak fèmen ijans nan tiyo yo.
•Pwodiksyon Enèji– Medya ki gen gwo tanperati ak gwo presyon nan sistèm dlo pou chodyè ak vapè.
•Metaliji ak Asye– Regilasyon koule gaz ak likid cho nan endistri lou.
•Tretman Dlo ak Dlo Ize– Transpò labou, sispansyon, ak likid viskeuz.
•Pâte ak Papye– Materyèl materyèl ak kouch ki chaje ak fib.
•HVAC ak Refrijerasyon– Kontwòl limen/etenn ak modulation pou dlo cho/frèt.
•Manje ak famasetik– Liy pwosesis sanitè (avèk materyèl ak finisyon apwopriye).
Nòt:Espesifikasyon ki anwo yo reflete konfigirasyon estanda yo. Opsyon pèsonalize disponib selon kondisyon fonksyònman reyèl yo – tanpri konsilte ekip teknik nou an pou asistans nan seleksyon an.
Materyèl pwodwi manifakti valv Newsway yo
LaLachin Valv Manifaktisoti nanLachin, kò tiyo li yo ak materyèl taye yo ka ofri nanFòjetape akDistribisyontape. AkoteAsye purepiAsye Kabònmateryèl, nou menm toufabrike tiyonan materyèl espesyal tankou Titàn, alyaj nikèl, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, alyaj rezistan a korozyon ak materyèl ki gen ure.
Materyèl Valv ki disponib
| Non komèsyal | Nimewo UNS. | Materyèl atelye nimewo | Fòje | Distribisyon |
| Asye kabòn | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Asye kabòn | 1.046 | A105N | ||
| Asye kabòn ki ba tanperati | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Asye ki gen gwo sede | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 asye nikèl | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Kwòm, 1/2 Molibden | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Molybdène | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Molybdène | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Kwòm, 1 Molibden | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Kwòm | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Chapantye 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nikrofè 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikèl 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikèl 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titàn GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titàn GR. 2 | 50400 Rand | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titàn GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titàn GR. 5 | 56400 Rand | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titàn GR. 7 | 52400 Rand | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titàn GR. 12 | 53400 Rand | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonyòm® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonyòm® 705 | R60705 | B493 R60705 |












