Bon kalite Lachin API600 asye jete / asye pur, Wcb & CF8 & CF8m flanje & soude fleksib kwen boulonnen Bonnet k ap monte tij Globe & Check & Gate valv Bw Sw RF 150lb 300lb 600lb 900lb
Avèk sipò yon ekip IT trè devlope ak espesyalis, nou te kapab bay sipò teknik sou sèvis pre-lavant ak apre-lavant pou bon kalite Lachin API600 Cast Steel/Stainless Steel, Wcb&CF8&CF8m Flanged&Welded Flexible Wedge Bolted Bonnet Rising Stem Globe&Check&Gate Valve Bw Sw RF 150lb 300lb 600lb 900lb, Nou trè fyè de popilarite fantastik ou nan mitan kliyan nou yo pou bon jan kalite repitab pwodwi nou yo.
Avèk sipò yon ekip IT trè devlope ak espesyalis, nou te kapab bay sipò teknik sou sèvis pre-lavant ak apre-lavant pouValv pòtay asye Lachin 150lb, Valv pòtay fil gason/fi, Nou gen pi bon pwodwi yo ak yon ekip lavant ak teknik pwofesyonèl. Avèk devlopman konpayi nou an, nou kapab bay kliyan pi bon pwodwi yo, bon sipò teknik, ak sèvis apre-lavant pafè.
Valv pòtay an asye pur
Travay kle: asye pur, asye, baryè, valv, kwen, k ap monte, tij
GAM PWODWI:
Gwosè: NPS 2 rive NPS 48
Ranje Presyon: Klas 150 rive nan Klas 2500
Tanperati: -20 ℃ ~ 500 ℃
MATERYÈL:
Fòje(F304, F304L, F316, F316L)
Distribisyon(A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A, A995 5A, A995 6A), Alloy 20, Monel, Inconel, Hastelloy
ESTANDA
| Konsepsyon ak fabrikasyon | API600 / ASME B16.34 |
| Fas a fas | API 6D, ASME B16.10 |
| Fen Koneksyon an | Bout bride yo selon ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44 (NPS 22 sèlman) |
| - Bout soude priz yo dapre ASME B16.11 | |
| - Bout soude selon ASME B16.25 | |
| - Bout vise selon ANSI/ASME B1.20.1 | |
| Tès ak enspeksyon | API 598 |
| Disponib tou pa | NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848 |
| Lòt | PMI, UT, RT, PT, MT |
Karakteristik konsepsyon:
1. Kwen fleksib / Kwen solid
2. Tij k ap monte/tij ki pa monte
3. Bonèt boulonnen
4. Tij anti-eksplozyon
5. Kouvèti konekte ak boulon / Bonnet sele presyon
6.Zero flit
Tiyo pòtay an asye pur yo divize an tiyo pòtay ak tij k ap monte, tiyo pòtay ki pa k ap monte, tiyo pòtay kwen ak tiyo pòtay kwen. Pati ouvèti-fèmen tiyo pòtay kwen an se yon disk, kidonk li ka sèlman louvri epi fèmen nèt e li pa ka itilize pou ajiste oswa akselere. Tiyo pòtay kwen yo lajman itilize nan elektrisite, petwòl, endistri chimik, metaliji, min, tretman dlo egou ak lòt domèn endistriyèl, espesyalman nan sann santral elektrik yo jwe yon gwo wòl nan ekipman preparasyon chabon.
Estrikti Valv Pòtay API602 la
Si ou bezwen plis detay sou tiyo yo, tanpri kontakte depatman lavant NSW (newsway valve) la.Avèk sipò yon ekip IT trè devlope ak espesyalis, nou te kapab bay sipò teknik sou sèvis pre-lavant ak apre-lavant pou bon kalite Lachin API600 Cast Steel/Stainless Steel, Wcb&CF8&CF8m Flanged&Welded Flexible Wedge Bolted Bonnet Rising Stem Globe&Check&Gate Valve Bw Sw RF 150lb 300lb 600lb 900lb, Nou trè fyè de popilarite fantastik ou nan mitan kliyan nou yo pou bon jan kalite repitab pwodwi nou yo.
Bon kaliteValv pòtay asye Lachin 150lb, Valv pòtay, Nou gen pi bon pwodwi yo ak yon ekip lavant ak teknik pwofesyonèl. Avèk devlopman konpayi nou an, nou kapab bay kliyan pi bon pwodwi yo, bon sipò teknik, ak sèvis apre-lavant pafè.
Materyèl pwodwi manifakti valv Newsway yo
LaLachin Valv Manifaktisoti nanLachin, kò tiyo li yo ak materyèl taye yo ka ofri nanFòjetape akDistribisyontape. AkoteAsye purepiAsye Kabònmateryèl, nou menm toufabrike tiyonan materyèl espesyal tankou Titàn, alyaj nikèl, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, alyaj rezistan a korozyon ak materyèl ki gen ure.
Materyèl Valv ki disponib
| Non komèsyal | Nimewo UNS. | Materyèl atelye nimewo | Fòje | Distribisyon |
| Asye kabòn | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Asye kabòn | 1.046 | A105N | ||
| Asye kabòn ki ba tanperati | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Asye ki gen gwo sede | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 asye nikèl | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Kwòm, 1/2 Molibden | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Molybdène | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Molybdène | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Kwòm, 1 Molibden | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Kwòm | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Chapantye 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nikrofè 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikèl 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikèl 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titàn GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titàn GR. 2 | 50400 Rand | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titàn GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titàn GR. 5 | 56400 Rand | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titàn GR. 7 | 52400 Rand | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titàn GR. 12 | 53400 Rand | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonyòm® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonyòm® 705 | R60705 | B493 R60705 |













